 
													Στο +29,4% οι πωλήσεις ΙΧ!
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, τον Σεπτέμβριο 2017 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών παρουσίασαν αύξηση +29,4%, ως προς τον Σεπτέμβριο 2016.
Συνολικά, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών είναι αυξημένες κατά +10,5% ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 2016.
Σημειώνεται πως η αγορά αυτοκινήτου κατά το οκτάμηνο του 2017 βρίσκεται -68,1% χαμηλότερα ως προς το μέσο όρο προ κρίσης (2000-2009).
Στα καινούργια φορτηγά παρατηρείται αύξηση (+20,3%) από τις αρχές του έτους, ως προς την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) οι ταξινομήσεις παρουσιάζουν μείωση κατά -24,4% ως προς 2016.
Πίνακας: Ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ανά μήνα και έτος
| 2017 | 2016 | 2015 | Μεταβολή 2017-2016 (μήνας) | Μεταβολή 2017-2015 (μήνας) | |
| Ιανουάριος | 6.460 | 5.700 | 5.848 | +13,3% | +10,5% | 
| Φεβρουάριος | 5.192 | 3.310 | 4.894 | +56,9% | +6,1% | 
| Μάρτιος | 9.445 | 6.316 | 6.529 | +49,5% | +44,7% | 
| Απρίλιος | 8.452 | 9.735 | 7.801 | -13,2% | +8,3% | 
| Μάιος | 10.666 | 13.489 | 9.071 | -20,9% | +17,6% | 
| Ιούνιος | 10.141 | 8.863 | 8.999 | +14,4% | +12,6% | 
| Ιούλιος | 8.421 | 7.034 | 5.447 | +19,7% | +54,6% | 
| Αύγουστος | 5.134 | 4.174 | 4.470 | +23,0% | +14,9% | 
| Σεπτέμβριος | 5.947 | 4.595 | 5.125 | +29,4% | +16,0% | 
| Σύνολο εννεάμηνου (YTD) | 69.858 | 63.216 | 58.184 | +10,5% | +20,1% | 
| Οκτώβριος | 4.995 | 4.946 | |||
| Νοέμβριος | 5.897 | 5.859 | |||
| Δεκέμβριος | 4.765 | 6.816 | |||
| Σύνολο | 78.873 | 75.805 | 

 
			








 
															 
															 
															 
															